BizMobile Go! supported devices
| iOS supported devices(2021/7/30) | |
| Product | Version |
| iPhone 12 | 14.7.1 |
| iPhone 12 mini | 14.7.1 |
| iPhone 12 Pro | 14.7.1 |
| iPhone 12 Pro Max | 14.7.1 |
| iPhone 11 | 13.7/14.7.1 |
| iPhone 11 Pro | 13.7/14.7.1 |
| iPhone 11 Pro Max | 13.7/14.7.1 |
| iPhone Xs | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone Xs Max | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone XR | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone X | 11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 8 | 11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 8 Plus | 11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 7 | 10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 7 Plus | 10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 6s | 9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 6s Plus | 9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 6 | 8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.3/13.7 |
| iPhone 6 Plus | 8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.3/13.7 |
| iPhone SE (2nd Generation) | 13.7/14.7.1 |
| iPhone SE (1st Generation) | 9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPhone 5S | 7.1.2/8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.3 |
| iPhone 5C | 7.1.2/8.4/9.3.5/10.3.3 |
| iPhone 5 | 5.1/6.1/7.1.2/8.4/9.3.5/10.3.3 |
| iPhone 4S | 5.1/6.1/7.1.2/8.4/9.3.5 |
| iPhone 4 | 4.3(End of support)/5.1/6.1/7.1.2 |
| iPhone 3GS | 4.3(End of support)/5.1/6.1 |
| iPhone 3G | 4.2(End of support) |
| 12.9inch iPad Pro(4th generation) | 13.7/14.7.1 |
| 12.9inch iPad Pro(3rd generation) | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| 12.9inch iPad Pro(2nd generation) | 10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| 12.9inch iPad Pro(1st generation) | 9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| 11inch iPad Pro | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| 10.5inch iPad Pro | 10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| 9.7inch iPad Pro | 9.3.5/10.3.3/11.4.1/12/4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad Air (4th generation) | 14.01 |
| iPad Air (3rd generation) | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad Air 2 | 8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad Air | 7.1.2/8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.3 |
| iPad(8th generation) | 14.7.1 |
| iPad(7th generation) | 13.7/14.7.1 |
| iPad(6th generation) | 11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad(5th generation) | 10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad(4th generation) | 6.1/7.1.2/8.4/9.3.5/10.3.3 |
| iPad(3rd generation) | 5.1/6.1/7.1.2/8.4/9.3.5 |
| iPad 2 | 5.1/6.1/7.1.2/8.4/9.3.5 |
| iPad | 4.3(End of support)/5.1 |
| iPad mini (5th generation) | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad mini 4 | 9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPad mini 3 | 8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.3 |
| iPad mini 2 | 7.1.2/8.4/9.3.5/10.3.3/11.4.1/12.4.3 |
| iPad mini | 6.1/7.1.2/8.4/9.3.5 |
| iPod touch(7th generation) | 12.4.1/13.7/14.7.1 |
| iPod touch(6th generation) | 10.3.3/11.4.1/12.4.3 |
| iPod touch(5th generation) | 9.3.5 |
| Android supported devices(2020/11/18) | ||||
| Saler | Product | Product number | Maker | Version |
| Docomo | AQUOS PAD | SH-08E | SHARP | 4.2.2 |
| AQUOS PHONE si | SH-01E | SHARP | 4.1.2 | |
| AQUOS PHONE sv | SH-10D | SHARP | 4.1.2 | |
| AQUOS PHONE ZETA | SH-09D | SHARP | 4.1.2 | |
| AQUOS PHONE ZETA | SH-06E | SHARP | 4.2.2 | |
| AQUOS PHONE ZETA | SH-02E | SHARP | 4.1.2 | |
| AQUOS PHONE ZETA | SH-01F | SHARP | 4.4.2 | |
| AQUOS sense3 | SH-02M | SHARP | 9 | |
| AQUOS ZETA | SH-000 | SHARP | 4.1.3 | |
| AQUOS ZETA | SH-04F | SHARP | 4.4.2 | |
| AQUOS ZETA | SH-01G | SHARP | 4.4.4 | |
| ARROWS Be3 | F-02L | FUJITSU | 9 | |
| ARROWS Me | F-11D | FUJITSU | 4.0.3 | |
| ARROWS NX | F-06E | FUJITSU | 4.2.2 | |
| ARROWS NX | F-05F | FUJITSU | 4.4.2/5.0 | |
| ARROWS NX | F-01F | FUJITSU | 4.4.2 | |
| ARROWS NX | F-02G | FUJITSU | 5.0 | |
| ARROWS NX | F-02H | FUJITSU | 5.1 | |
| ARROWS TAB LTE | F-01D | FUJITSU | 3.2/4.0.3 | |
| ARROWS X | F-10D | FUJITSU | 4.2.2 | |
| ARROWS X | F-02E | FUJITSU | 4.1.2 | |
| ARROWS X LTE | F-05D | FUJITSU | 2.3.5/4.0.3 | |
| ARROWS μ | F-07D | FUJITSU | 2.3.5 | |
| ELUGA P | P-03E | PANASONIC | 4.2.2 | |
| ELUGA V | P-06D | PANASONIC | 4.0.4 | |
| ELUGA X | P-02E | PANASONIC | 4.1.2 | |
| Galaxy A20 | SC-02M | SAMSUNG | 9 | |
| GALAXY J | SC-02F | SAMSUNG | 4.4.2/5.0(*) | |
| GALAXY NEXUS | SC-04D | SAMSUNG | 4.4.2 | |
| GALAXY Note | SC-05D | SAMSUNG | 4.1.2 | |
| GALAXY Note 3 | SC-01F | SAMSUNG | 4.4.2 | |
| GALAXY Note II | SC-02E | SAMSUNG | 4.3 | |
| GALAXY S | SC-02B | SAMSUNG | 2.3.6 | |
| GALAXY S II | SC-02C | SAMSUNG | 2.3.6/4.0.3 | |
| GALAXY S II LTE | SC-03D | SAMSUNG | 2.3.6/4.0.4 | |
| GALAXY S III α | SC-03E | SAMSUNG | 4.3 | |
| GALAXY S5 | SC-04F | SAMSUNG | 4.4.2/5.0(*)/6.0(*) | |
| GALAXY S5 Active | SC-02G | SAMSUNG | 4.4.2/5.0/6.0 | |
| GALAXY S III | SC-06D | SAMSUNG | 4.1.2 | |
| GALAXY TAB | SC-01C | SAMSUNG | 2.3.6 | |
| GALAXY TAB 77 Plus | SC-01E | SAMSUNG | 4.0.4 | |
| LG style | L-01L | LGE | 9 | |
| MEDIAS LTE | N-04D | NEC | 4.0.4 | |
| MEDIAS U | N-02E | NEC | 4.1.2 | |
| MEDIAS WP | N-06C | NEC | 2.3.3 | |
| Optimus LTE | L-01D | LGE | 4.0.4 | |
| P-04D | PANASONIC | 2.3.5/4.0.4 | ||
| Sony Tablet S | SONY | 4.0.3 | ||
| Xperia A | SO-04E | SONY | 4.2.2 | |
| Xperia A2 | SO-04F | SONY | 4.4.2 | |
| Xperia acro HD | SO-03D | Sony Ericsson | 2.3.7/4.0.4 | |
| Xperia acro | SO-02C | Sony Ericsson | 2.3.4 | |
| Xperia arc | SO-01C | Sony Ericsson | 2.3.4 | |
| Xperia AX | SO-01E | SONY | 4.1.2 | |
| Xperia GX | SO-04D | SONY | 4.1.2 | |
| Xperia SX | SO-05D | SONY | 4.1.2 | |
| Xperia Tablet Z | SO-03E | SONY | 4.1.2 | |
| Xperia Z | SO-02E | SONY | 4.4.2 | |
| Xperia Z1 | SO-01F | SONY | 4.4.2 | |
| Xperia Z1f | SO-02F | SONY | 4.4.2 | |
| Xperia Z2 | SO-03F | SONY | 4.4.2 | |
| Xperia Z3 | SO-01G | SONY | 4.4.4 | |
| Xperia Z3 Compact | SO-02G | SONY | 4.4.4/5.0/6.0 | |
| Xperia Z4 | SO-03G | SONY | 5.0/6.0 | |
| Xperia Z4 tablet | SO-05G | SONY | 5.0/6.0 | |
| Xperia Z5 Compact | SO-02H | SONY | 5.1/6.0 | |
| Xperia Z5 Premium | SO-03H | SONY | 5.1/6.0 | |
| au | Galaxy A30 | SCV43 | SAMSUNG | 9 |
| URBANO | KYY22 | KYOCERA | 4.2.2 | |
| Qua Phone QZ | KYV44 | KYOCERA | 8 | |
| Xperia 8 | SOV42 | Sony Ericsson | 9 | |
| Xperia acro | IS11S | Sony Ericsson | 2.3.4 | |
| Xperia Z5 | SOV32 | SONY | 5.1/6.0 | |
| Other | AQUOS sense | SH-01K | SHARP | 8.0 |
| Ascend G6 | G6-L22 | HUAWEI | 4.3 | |
| arrows M03 | FUJITSU | 6.0 | ||
| arrows M04 | FUJITSU | 7.1 | ||
| G2 mini | LG-D620 | LGE | 4.4.2 | |
| GALAXY Feel | SC-04J | SAMSUNG | 8.0 | |
| GALAXY Nexus | SAMSUNG | 4.4.2 | ||
| GALAXY S4 | SC-04E | SAMSUNG | 4.3 | |
| HUAWEI P10 lite | P10 lite | HUAWEI | 7.0 | |
| HUAWEI P20 | P20 | HUAWEI | 8.1.0 | |
| HUAWEI P20 lite | P20 lite | HUAWEI | 8.0 | |
| KIWAMI | FTJ152D | Freetel | 5.1(*) | |
| MediaPad | M3 lite | HUAWEI | 7.0 | |
| MediaPad | T2 Pro | HUAWEI | 6.0.1 | |
| MIYABI | FTJ152C | Freetel | 5.1(*) | |
| Nexus 5X | 6.0/7.0/8.0 | |||
| Nexus 5 | 4.4.2/5.1 | |||
| Nexus 6P | 6.0/7.0/8.0 | |||
| Nexus 6 | 6.0/7.1.1 | |||
| Nexus 7 | 6.0 | |||
| Nexus 9 | 6.0/7.1.1 | |||
| Nexus 10 | 5.0.2 | |||
| NuAns NEO [Reloaded] | trinty inc | 7.1.2 | ||
| OPPO R15 Neo | R15 Neo | OPPO | 8.1.0 | |
| Pixel3 | 9.0/10.0 | |||
| Priori3 | FTJ152A | Freetel | 5.1(*) | |
| Priori4 | Freetel | 6.0 | ||
| Qua Phone QZ | KYV44 | KYOCERA | 8.0 | |
| RAIJIN | Freetel | 7.0 | ||
| REGZA Tablet | AT100 | TOSHIBA | 3.2/4.0 | |
| R11s | CPH1719 | OPPO | 7.1(*) | |
| Xperia Touch | G1109 | Sony | 7.0(*) | |
| Xperia XZ1 Compact | SO-02K | Sony | 8.0 | |
| Xperia Z3+(Global model;Xperia Z4 compatible) | E6553 | Sony | 6.0.1 | |
| Xperia Z5 | SO-01H | Sony | 7.0 | |
| YOGA Tablet | B6000-F | LENOVO | 4.2.2 | |
| ZenFone2 Laser | ZE500KL | ASUS | 6.0(*) | |
| Zenfone 4 Max Pro | X00ID | ASUS | 7.1.1 | |
| Zenfone 5 | ZE620KL | ASUS | 8.0.0 | |
| ZenPad 3 8.0 | Z581KL | ASUS | 7.0 | |
| ZenPad 10 | Z300CL | ASUS | 6.0(*) | |
| ZTE Blade Vec 4G | ZTE | 4.2.2 | ||
(*)Some functions are limited. Please inquire for details.
Please contact us for devices not listed in the table.
| Windows supported devices(2020/11/18) | ||||||
| Product | Model | Maker | OS version | |||
| Surface Pro LTE Advanced | GWM-00009 | Microsoft | 10 | |||
| Surface Pro 3 | 4YM-00015 | Microsoft | 8.1 | |||
| Surface 2 | P3W-00012 | Microsoft | 8.1 | |||
| Surface Go 2 | STQ-00012 | Microsoft | 10 | |||
| dynabook | KIRA | TOSHIBA | 8.1 | |||
| ProBook 450 | G1 | HP | 8.1 | |||
| HP x2 210 | G2 | HP | 10 | |||
| HP Spectre x360 | 13t-4000 x360 | HP | 10 | |||
| VAIO pro13 mk2 | VJP132 | VAIO | 10 | |||
| VAIO S11 | VJS1111 | VAIO | 10 | |||



